Ruidafeng si trova nella città di Cixi, nella provincia di Zhejiang. In qualità di uno dei produttori professionali di custodie in alluminio e fornitori di custodie in alluminio in Cina, abbiamo talenti tecnici altamente sofisticati e un team di lavoro di alta qualità. Nel corso degli anni, ci siamo impegnati per la qualità e l'innovazione dei prodotti e facciamo del nostro meglio per soddisfare le esigenze dei clienti. Forniamo a un gran numero di vecchi e nuovi clienti custodie in alluminio di alta qualità ea basso costo, i nostri prodotti vengono esportati in oltre 100 paesi e regioni in tutto il mondo. Ci atteniamo ai valori fondamentali dell'azienda di "integrità, qualità, innovazione e vantaggi per entrambe le parti", accogliamo sinceramente le vostre lettere, chiamate e indagini per la cooperazione commerciale. Ti assicuriamo il nostro servizio post-vendita completo in modo tempestivo.
Scatola impermeabile in alluminio pressofuso ad alta resistenza | ||||
Istruzioni | Size(L * W * H mm) | Istruzioni | Size(L * W * H mm) | |
Quattro fori | 64 * 58 * 38 | Quattro fori | 148 * 98 * 42 | |
Sei fori | 120 * 80 * 56 | Quattro fori | 120 * 120 * 82 | |
Quattro fori | 120 * 80 * 56 | Quattro fori | 120 * 120 * 82 | |
Quattro fori | 135 * 85 * 56 | Quattro fori | 160 * 160 * 75 | |
Quattro fori | 125 * 80 * 60 | Quattro fori | 160 * 160 * 90 | |
Quattro fori | 125 * 80 * 60 | Quattro fori | 160 * 160 * 90 | |
Sei fori | 188 * 120 * 80 | Quattro fori | 240 * 160 * 75 | |
Quattro fori | 188 * 120 * 80 | Quattro fori | 240 * 160 * 75 | |
Capovolgi i quattro fori | 100 * 68 * 50 | Quattro fori | 240 * 160 * 100 | |
Sei fori | 222 * 145 * 55 | Capovolgi i quattro fori | 240 * 160 * 100 | |
Quattro fori | 222 * 145 * 55 | Quattro fori | 260 * 160 * 90 | |
Sei fori | 222 * 145 * 75 | Quattro fori | 265 * 185 * 75 | |
Quattro fori | 222 * 145 * 80 | Capovolgi i quattro fori | 265 * 185 * 75 | |
Quattro fori | 111 * 64 * 37 | Quattro fori | 265 * 185 * 95 | |
Quattro fori | 98 * 64 * 37 | Capovolgi i quattro fori | 265 * 185 * 95 | |
Quattro fori | 150 * 64 * 37 | Quattro fori | 265 * 185 * 130 | |
Piedino per appendere la cinghia | 180 * 140 * 60 | Capovolgi i quattro fori | 265 * 185 * 130 | |
Finestra a ribalta con piedini pendenti | 180 * 140 * 60 | Quattro fori | 300 * 210 * 100 | |
Quattro fori | 90 * 36 * 31 | Capovolgi i quattro fori | 300 * 210 * 100 | |
Quattro fori | 230 * 150 * 75 | Quattro fori | 300 * 210 * 130 | |
Quattro fori con finestre | 230 * 150 * 75 | Capovolgi i quattro fori | 300 * 210 * 130 | |
Quattro fori | 230 * 150 * 85 | Quattro fori | 340 * 235 * 95 | |
Quattro fori | 200 * 130 * 80 | Capovolgi i quattro fori | 340 * 235 * 95 | |
Quattro fori | 200 * 130 * 85 | Quattro fori | 340 * 235 * 120 | |
Capovolgi i quattro fori | 185 * 135 * 85 | Capovolgi i quattro fori | 340 * 235 * 120 | |
Capovolgi i quattro fori | 220 * 155 * 95 | Capovolgi con quattro gambe | 340 * 235 * 115 | |
Capovolgi i quattro fori | 250 * 190 * 90 | Quattro fori | 340 * 235 * 135 | |
Capovolgi quattro fori con la finestra | 250 * 190 * 90 | Capovolgi i quattro fori | 340 * 235 * 135 | |
Capovolgi quattro fori con i piedini pendenti | 250 * 190 * 90 | Quattro fori | 340 * 235 * 160 | |
Capovolgi la copertura piatta a quattro angoli | 250 * 190 * 85 | Capovolgi i quattro fori | 340 * 235 * 160 | |
Capovolgi gli angoli | 250 * 190 * 90 | Capovolgi con quattro gambe | 340 * 235 * 155 | |
Capovolgi quattro angoli con Windows | 250 * 190 * 90 | Quattro fori | 230 * 200 * 110 | |
Capovolgi quattro fori (scatola dell'amplificatore) | 280 * 185 * 80 | Capovolgi i quattro fori | 230 * 200 * 110 | |
Quattro fori | 80 * 75 * 57 | Quattro fori | 280 * 230 * 110 | |
Quattro fori | 175 * 80 * 58 | Capovolgi i quattro fori | 280 * 230 * 110 | |
Quattro fori | 175 * 80 * 80 | Quattro fori | 400 * 260 * 110 | |
Quattro fori | 250 * 80 * 65 | Capovolgi i quattro fori | 400 * 260 * 110 | |
Quattro fori | 250 * 80 * 52 | Quattro fori | 400 * 260 * 180 | |
Quattro fori | 250 * 80 * 80 | Capovolgi i quattro fori | 400 * 260 * 180 | |
Quattro fori | 115 * 65 * 55 | Quattro fori | 400 * 310 * 110 | |
Quattro fori | 160 * 100 * 60 | Capovolgi i quattro fori | 400 * 310 * 110 | |
Quattro fori | 160 * 95 * 39 | Quattro fori | 400 * 310 * 160 | |
Quattro fori | 160 * 100 * 65 | Capovolgi i quattro fori | 400 * 310 * 160 | |
Quattro fori | 150 * 100 * 80 | Quattro fori | 400 * 310 * 190 | |
Quattro fori | 115 * 90 * 58 | Capovolgi i quattro fori | 400 * 310 * 190 | |
Capovolgi i quattro fori | 115 * 90 * 58 | Quattro fori | 400 * 310 * 140 | |
Quattro fori | 250 * 120 * 82 | Capovolgi i quattro fori | 400 * 310 * 140 | |
Quattro fori | 320 * 120 * 90 | Quattro fori | 400 * 260 * 140 | |
Quattro fori | 360 * 160 * 95 | Capovolgi i quattro fori | 400 * 260 * 140 | |
Quattro fori | 360 * 160 * 135 | Flip (amplificatore) | 320 * 200 * 95 | |
Quattro fori | 100 * 100 * 60 | Quattro fori | 600 * 310 * 110 | |
Quattro fori | 140 * 140 * 75 | Quattro fori | 600 * 230 * 110 |
Articolo n.: RAE712
Materiale: AL
Dimensioni (mm): 340 * 235 * 115
In qualità di produttore professionale di custodie resistenti alle intemperie in alluminio con cerniera, puoi essere certo di acquistare una custodia impermeabile in alluminio con cerniera dalla nostra fabbrica e ti offriremo il miglior servizio post-vendita e consegne tempestive.
Articolo n.: RAE720
Materiale: AL
Dimensioni (mm): 340 * 235 * 135
Quella che segue è un'introduzione alla custodia di monitoraggio antipolvere in alluminio, spero di aiutarti a comprendere meglio la custodia di monitoraggio antipolvere in alluminio. Benvenuto ai nuovi e vecchi clienti per continuare a collaborare con noi per creare un futuro migliore insieme!
Articolo n.: RAE721
Materiale: AL
Dimensioni (mm): 340 * 235 * 135
Benvenuti a comprare la custodia impermeabile in alluminio per dissipatore di calore da noi. Ogni richiesta dei clienti riceve risposta entro 24 ore.
Articolo n.: RAE730
Materiale: AL
Dimensione (mm): 340 * 235 * 160
vorremmo fornire una custodia elettronica resistente all'acqua. E ti offriremo il miglior servizio post-vendita e consegne puntuali.
Articolo n.: RAE731
Materiale: AL
Dimensione (mm): 340 * 235 * 160
Puoi stare certo di acquistare Electronic Project Housing dalla nostra fabbrica e ti offriremo il miglior servizio post-vendita e consegne puntuali.
Articolo n.: RAE732
Materiale: AL
Dimensioni (mm): 340 * 235 * 155
In qualità di custodia professionale in alluminio resistente alle intemperie con produzione di orecchie di montaggio, puoi essere certo di acquistare una custodia in alluminio resistente alle intemperie con orecchie di montaggio dalla nostra fabbrica e ti offriremo il miglior servizio post-vendita e consegne tempestive.